ŠKOLENÍ A KURZY
Cíl
Kontakt
Školení
Kurzy MSSQL Server
Kurzy Administrace MSSQL Server
Kurz|školení MSSQL Server administrace,Linux
Kurz|školení MSSQL Server Linux Docker Kubernetes
Kurz|školení Sql server - SQL Server 2019 , komplexní zabezpečení
Kurz|školení Sql server - Administrace databáze Microsoft SQL Server 2019
Kurz|školení Sql server - Administrace databáze Microsoft SQL Server 2019
Kurz|školení Sql server - Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2019
Kurz|školení Microsoft Azure – správa SQL Server relačních databází
Kurz|školení Novinky v Microsoft SQL Serveru 2019 pro vývojáře a administrátory
Kurz|školení PowerShell - Administrace SQL Server
Kurzy Programování a optimalizace MSSQL Server
Kurz|školení Sql server 2019 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
Microsoft SQL Server 2019 – vývoj databází
Kurz|školení Sql server 2019 - implementace databáze pomocí Transact-SQL
Kurz|školení Sql Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře
Kurz|školení Sql server - ladění a optimalizace dotazů
Kurz|školení Microsoft SQL Server 2019 JSON
Kurz|školení Sql server - Microsoft SQL Server a XML
Kurz|školení Sql server2019 - základy jazyka T-SQL
Kurzy MSSQL Server OLAP, MDX, SSIS, Analysis Services, Reporting Services
Kurz|školení Machine Learning jazyk R SQL Server
Kurz|školení Sql server - Designing a implementace OLAP v Microsoft SQL Serveru
Kurz|školení Sql Server - implementace datového skladu
Kurz|školení Sql Server - Integration Services pro pokročilé
Kurz|školení Sql Server - Naplňování datových skladů pomocí SSIS v Microsoft SQL Serveru
Kurz|školení Sql Server - Microsoft SQL Server Analysis Services
Kurz|školení SQL Server Analysis Services - analýza dat pro pokročilé
Kurz|školení Sql Server - Data Mining pomocí Analysis Services a R jazyka
Kurz|školení Sql Server - Microsoft SQL Server Reporting Services
Kurz|školení Sql Server Reporting Services 2019 – pokročilý reporting
Kurz|školení Sql Server Reporting Services 2019 rozšiřování a programováni funkcionalit
Kurz|školení Sql server - jazyk MDX
Kurz|školení Sql Server - Analysis Services Tabular Model analýza dat s jazykem DAX
Kurzy Oracle
Oracle Administrace
Oracle optimalizace
Oracle PL/SQL, SQL
Oracle Analýza dat
Oracle OLAP a Datamining
Oracle XML
Oracle OBIEE
Oracle ADF
Oracle APEX
Kurzy SQL Server
Administrace
Optimalizace
TSQL, Analýza dat
Reporting Services
Analysis Services
Integration Services
MDX
Machine Learning jazyk R SQL Server
Kurzy C#,MVC, WPF, WCF,.NET,React,Blazor
WPF, WinForms, C#, VB.NET
Entity Framework, Code First, ADO.NET
ASP.NET, MVC, Bootstrap, React,Blazor
WCF, Web Services
Kurzy Docker
Docker,Docker SQL Server
Kurzy C++, STL, QT
C/C++, QT, STL
Kurzy IBM DB2, MySQL, PostgreSQL
IBM DB2 UDB
MySQL
PostgreSQL
Kurzy Machine Learning a jazyk R
Machine Learning jazyk R
Kurzy MongoDB
MongoDB
Kurzy Qlik View,QlikSense
Qlik View,QlikSense
Kurzy Powershell, TFS
PowerShell
TFS Team Foundation Server
Kurzy Power BI
Power BI
Kurzy Perl
Perl
Kurzy Crystal Reports, Sharepoint
Sharepoint
Crystal Reports